Наименование объекта | Описание объекта | Площадь в м2 | Документ |
Здание МОУ «СОШ № 6» 3 этажа | Назначение объекта: нежилое здание |
3303 | |
Свидетельство о государственной регистрации здания ул. Советская 227 | |||
Земельный участок | 14913 | Ссылка | |
Свидетельство о государственной регистрации земельного участка ул. Советская227 | Ссылка |
Наименование объекта | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Кол-во 1*/2** | Площадь в м2 | Кол-во 1*/2** | Площадь в м2 | |
Кабинет русского языка | 3 / 0 | 185 | 0 / 0 | |
Кабинет математики | 2 / 0 | 106 | 0 / 0 | |
Кабинет истории | 1 / 0 | 154 | 0 / 0 | |
Кабинет биологии | 1 / 0 | 103 | 2 / 0 | 103 |
Кабинет химии | 1 / 0 | 54 | 1 / 0 | 54 |
Кабинет физики | 1 / 0 | 54 | 1 / 0 | 54 |
Кабинет музыки и рисования | 1 / 0 | 36 | 0 / 0 | |
Кабинет английского языка | 3 / 0 | 104 | 0 / 0 | |
Кабинет географии | 1/0 | 38 | 1/0 | |
Кабинет технологии | 2/0 | 80 | 2/0 | 80 |
Начальные классы | 17 / 0 | 702 | 0 / 0 | |
Кабинет информатики | 1/ 0 | 106 | 2 / 0 | 106 |
* всего
** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Наименование объекта | Площадь в м2 | Кол-во мест 1*/2** |
Столовая | 132 | 100 / 0 |
Библиотека | 48 | 8 / 0 |
Медицинский кабинет | 45 | 2 / 0 |
«Доступная среда» для обучающихся с ОВЗ | 30 | 4/4 |
* всего
** в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Описание |
Спортзал | Площадь: 40м2 |
Спортзал | Площадь: 208м2 |
Тренажерный зал | Площадь: 30м2 |
Спортивная площадка |
Оснащенность учебных кабинетов:
Оборудование центра образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста»
Оснащение компьютерной техникой
Оборудование кабинета «Доступная среда»
Обеспеченность учебниками:
Перечень учебников на 2020-2021 уч.год
Перечень учебников на2 019-2020 учебный год